Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ATTPR6622D2Z9
Call 07942817820
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Capacity | 20 Napkin |
| Type Of Incinerator | Napkin INCINERATOR |
| Power Source | Electrical |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Packaging Size | 1400 X 800 X 800 mm |
| Brand | Laxmi |
| Material | Mild steel |
| I Deal In | New Only |
| Weight | 15 kg |
Product Specification
Type : Front Loading
Mode : Electrically Operated & Fully Automatic
Heater Wattage : 1200 Watt.
Burning temperature : 800 to 900 Degree C
Power supply of SCU : 240V +/- 10%, 50Hz, 6 Amp v
Machine Dimension : MM. 550 H × 300 W × 300 D MM. v
Machine Weight : 17 Kg. v
Inlet Door : Fully ceramic insulated Air tight with front loading . v
Door Lock : Latch Lock. v
Material of Outer Body : Mild Steel CRC 1.2 mm sheet with Powder Coating. v Incinerator Container : Stainless Steel SS 304. v
LCD Display : Digital Display to view status of burning Process & Cycle time v Indication Lamp : Power ON & Status of Disposal Process. v
Burning Capacity : 15 Napkin Per cycle, 10 minute cycle ( 300 Napkins per Day ). v Exhaust system : Top mounted
Exhaust Pipe : G I pipe ( 1 miter ) v Mounting Style : Wall Mount / Table stand Reside Ash : Approx. 1 gm. Ash Per Napkin
Additional Information:
View Complete details
| Capacity | 15/pad |
| Waste Type | Sanitary Napkin |
| Power Source | Electrical |
| Burning Ability | 10min |
| Material | mild steel |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 5/pad |
| Power Source | Electrical |
| Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Disposable |
| Waste Type | Ash |
| Material | mild steel |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 10 kg/batch |
| Power Source | Electrical |
| Type Of Incinerator | Hospital Waste Incinerator |
| Waste Type | Ash |
| Material | mild steel |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Capacity | 50 Napkins |
| Automation Grade | Automatic |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Type Of Napkins | Folded |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Capacity | 30 Napkins |
| Automation Grade | Automatic |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Type Of Napkins | Folded |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity(kg/batch) | 10 kg/batch |
| Power Source | Diesel |
| Material | Stainless Steel |
| Burning Efficiency | 5 to 7 Napkin Per cycle, 15 minute cycle ( 50 Napkins per Day ). |
| Country of Origin | Made in India |
| Mounting style | Wall Mounted |
View Complete details
| Capacity | 10 kg/batch |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Power Source | Electrical |
| Country of Origin | Made in India |
| Heater Wattage | 1200 Watt |
| Mounting Style | Wall Mount / Table stand |
| Burning Capacity | 15 Napkin Per cycle, 10 minute cycle ( 300 Napkins per Day ). |
View Complete details
| Capacity | 10 kg/batch |
| Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Disposal Machine |
| Country of Origin | Made in India |
| Exhaust system | Top mounted |
| Electrical specification | 240V +/- 10%, 50Hz, 16 Amps |
| Burning temperature | 1200 Degree C |
View Complete details
| Storage Capacity | 25 Napkins |
| Automation Grade | Automatic |
| Payment Type | Cash |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Capacity | 50 Napkins |
| Automation Grade | Automatic |
| Payment Type | Cash |
| Usage/Application | multipurpose |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Machine Operating Type | Coin |
| Type Of Napkins | Folded |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Capacity | 75 Napkins |
| Automation Grade | Automatic |
| Payment Type | Cash |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Machine Operating Type | Coin |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Machine Operating Type | Coin |
| Automation Grade | Automatic |
| Type of Machine | Sanitary Napkeen Vending Machine |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Capacity | 100 Napkin |
| Automation Grade | Automatic |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Mounting Option | Wall Mounted, Floor Top |
| Type Of Napkins | Folded |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Capacity | 10 kg/batch |
| Prescription/Non prescription | Non prescription |
| Burning Ability | 10 Napkin Per cycle, 15 minute cycle ( 200 Napkins per Day ) |
| Average Burn Out Time | 15 minute cycle |
| Material | Stainless Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Mounting style | Wall Mounted |
View Complete details
| Storage Capacity | 100 Napkins |
| Automation Grade | Automatic |
| Payment Type | Cash |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Machine Operating Type | Coin |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Storage Capacity | 25 Napkins |
| Automation Grade | Manual |
| Usage/Application | Schools & Colleges |
| Coin Selection | 5 Rs. |
| Mounting Option | Wall Mounted |
| Type Of Napkins | Folded |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details